Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ |
ДЕМОНТАЖНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |
Устройство штроб размером 20х20 мм² в кирпиче (с последующей заделкой) | м.пог. | 350 |
Устройство штроб размером 20х20 мм² в бетоне (с последующей заделкой) | м.пог. | 450 |
Устройство штроб размером 40х40 мм² в кирпиче (с последующей заделкой) | м.пог. | 500 |
Устройство штроб размером 40х40 мм² в бетоне (с последующей заделкой) | м.пог. | 550 |
Устройство штроб размером 70х70 мм² в кирпиче (с последующей заделкой) | м.пог. | 600 |
Устройство штроб размером 70х70 мм² в бетоне (с последующей заделкой) | м.пог. | 1200 |
Устройство штроб размером 100х100 мм² в кирпиче (с последующей заделкой) | м.пог. | 1000 |
Устройство штроб размером 100х100 мм² в бетоне (с последующей заделкой) | м.пог. | 1100 |
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.пог. | 130 |
Сквозное сверление гипсолитных/кирпичных стен, Ø 22-62 мм | см. | 13 |
Сквозное сверление бетонных/монолитных стен, Ø 22-62 мм | см. | 15 |
Сквозное сверление гипсолитных/кирпичных стен, Ø 72-102 мм | см. | 15 |
Сквозное сверление бетонных/монолитных стен, Ø 72-102 мм | см. | 17 |
Сквозное сверление гипсолитных/кирпичных стен, Ø 112-122 мм | см. | 17 |
Сквозное сверление бетонных/монолитных стен, Ø 112-122 мм | см. | 19 |
Сквозное сверление гипсолитных/кирпичных стен, Ø 132-142 мм | см. | 21 |
Сквозное сверление бетонных/монолитных стен, Ø 132-142 мм | см. | 23 |
Сквозное сверление гипсолитных/кирпичных стен, Ø 148-162 мм | см. | 23 |
Сквозное сверление бетонных/монолитных стен, Ø 148-162 мм | см. | 32 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ: |
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 мм² | м.пог. | 50 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 мм² | м.пог. | 60 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 мм² | м.пог. | 70 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 мм² | м.пог. | 80 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 мм² | м.пог. | 100 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 мм² | м.пог. | 120 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 мм² | м.пог. | 200 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 мм² | м.пог. | 300 |
Прокладка провода до 4 мм² | м.пог. | 30 |
Прокладка провода до 10 мм² | м.пог. | 40 |
Прокладка провода до 25 мм² | м.пог. | 45 |
Прокладка провода до 50 мм² | м.пог. | 50 |
Прокладка провода до 95 мм² | м.пог. | 90 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м.пог. | 10 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | м.пог. | 15 |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | м.пог. | 20 |
Прокладка лотка до 200 мм | м.пог. | 250 |
Прокладка лотка до 400 мм | м.пог. | 400 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.пог. | 90 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.пог. | 120 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.пог. | 130 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | м.пог. | 70 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | м.пог. | 50 |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | м.пог. | 20 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | м.пог. | 80 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) | м.пог. | 70 |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | м.пог. | 30 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | м.пог. | 90 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) | м.пог. | 80 |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | м.пог. | 40 |
УСТАНОВКА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
ДЕМОНТАЖНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |
Устройство ниш в кирпичной поверхности под бокс 600х400х100 | шт. | 1300 |
Устройство ниш в бетонной поверхности под бокс 600х400х100 | шт. | 1900 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
Установка бокса накладного 12 модулей | шт. | 1100 |
Установка бокса накладного 24 модулей | шт. | 1400 |
Установка бокса накладного 36 модулей | шт. | 1650 |
Установка бокса накладного 54 модуля | шт. | 2300 |
Установка бокса накладного свыше 54 модуля | шт. | 2900 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1400 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич | шт. | 2700 |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон | шт. | 3800 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 2200 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | шт. | 5300 |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон | шт. | 7150 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 2800 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | шт. | 6700 |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон | шт. | 9300 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 3400 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 8600 |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 11200 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 4550 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 10800 |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 15800 |
Установка и подключение авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 200 |
Установка и подключение авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 230 |
Установка и подключение авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 250 |
Установка и подключение УЗО двухполюсного | шт. | 380 |
Установка и подключение УЗО четырехполюсного | шт. | 450 |
Установка и подключение двухполюсного дифф. автомата | шт. | 380 |
Установка и подключение четырёхполюсного дифф. автомата | шт. | 450 |
Установка дополнительной DIN-рейки | шт. | 180 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
Демонтаж электросчётчика | шт. | от 500 |
Демонтаж электросчётчика на столбе/опоре | шт. | от 500 |
Монтаж и подключение электросчётчика однофазного однотарифного | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение электросчётчика однофазного многотарифного | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение электросчётчика трехфазного (прямого включения или косвенного) | шт. | 3000 |
Монтаж и подключение электросчётчика на столбе/опоре | шт. | 4500 |
Электросчётчик однофазный однотарифный Меркурий 203.1 | шт. | 900 |
Электросчётчик однофазный многотарифный Меркурий 200.02 | шт. | 1600 |
Электросчётчик трёхфазный однотарифный Меркурий 230 AM-03 | шт. | 1900 |
Электросчётчик трёхфазный многотарифный Меркурий 231 AM-01 | шт. | 1900 |
Установка, замена трансформаторов тока в цепях учета и защиты (до 1000 В) | шт. | 3200 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТОЧЕК |
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в гипсокартоне | шт. | 120 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в кирпичной кладке | шт. | 230 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в бетоне | шт. | 380 |
Монтаж подрозетника в готовое отверстие в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 100 |
Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 250 |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | шт. | 300 |
Установка и подключение звонка | шт. | 300 |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 300 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаечная коробка) | шт. | 150 |
ОСВЕЩЕНИЕ (УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ) |
Установка люстры до 3 кг (с креплением на крюк) | шт. | 1000 |
Установка люстры до 3 кг (с креплением к потолку) | шт. | 1300 |
Установка люстры до 5 кг (с креплением на крюк) | шт. | 1500 |
Установка люстры до 5 кг (с креплением к потолку) | шт. | 1800 |
Установка люстры больше 5 кг | шт. | от 2000 |
Установка люстры стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | от 10% |
Сборка люстры | шт. | 350 |
Сборка сложной люстры | шт. | от 500 |
Установка крюка под люстру | шт. | 200 |
Установка настенного светильника, бра | шт. | 400 |
Установка светильника типа «Армстронг» | шт. | 350 |
Установка точечного галогенового светильника | шт. | 300 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 150 |
Установка светильника подвесного с лампами накаливания | шт. | 350 |
Подключение светильника «Выход» | шт. | 500 |
Установка трансформатора для галогенных ламп | шт. | 450 |
Монтаж светодиодной ленты | м.пог. | 250 |
Замена стартера | шт. | 50 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ |
Коэффициент за сложность и маленький объём | | 1,2 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | | 2,5 |
Коэффициент на высотные работы более 3,5м | | +20% |
Коэффициент на высотные работы более 4,5м | | +50% |