Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
ПОЛЫ | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Демонтаж пола под сантехнической кабиной в типовых панельных домах | м² | 220 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 470 |
Сбивка бетонного порога | м.пог. | 200 |
Демонтаж стяжки до 50 мм | м² | 200 |
Демонтаж стяжки до 100 мм | м² | 400 |
Демонтаж армированной стяжки | м² | 300 |
Демонтаж армированного пола | м² | 750 |
Демонтаж лаг | м² | 100 |
Разборка деревянного пола | м² | 100 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината | м² | 60 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 50 |
Демонтаж штучного паркета | м² | 120 |
Демонтаж напольных плинтусов | м.пог. | 30 |
ШУМО-, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ: | ||
Тепло- и звукоизоляция пола материалом «Пеноплекс» | м² | 180 |
Тепло- и звукоизоляция пола материалом «Шуманет» | м² | 180 |
Засыпка пола керамзитом (до 5 см) | м² | 100 |
Гидроизоляция пола с использованием «Гидростеклоизола» | м² | 350 |
Гидроизоляция пола с использованием «Глимс Водостопа» | м² | 350 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м² | 110 |
Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м² | 180 |
Устройство демпферной ленты | м.пог. | 60 |
Укладка гипсоволокнистой водостойкой плиты (ГВЛ) | м² | 210 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ: | ||
Грунтование пола (1 цикл) | м² | 60 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой | м² | 100 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.пог. | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см | м² | 390 |
Устройство цементно-песчаной стяжки от 5 до 10 см | м² | 460 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см | м² | 520 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до 5 мм | м² | 200 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до 15 мм | м² | 250 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 390 |
Устройство наливного пола | м² | 280 |
Устройство водяных теплых полов | м² | 840 |
Устройство электрических теплых полов | м² | 750 |
Устройство лаг | м² | 250 |
Устройство дощатых полов (по готовым лагам) | м² | 340 |
Настил фанеры на деревянное основание | м² | 150 |
Настил фанеры на бетонное основание | м² | 180 |
Укладка фанеры на резинобитумную мастику со шлифовкой | м² | 300 |
Зенкование отверстий | м² | 30 |
Настил оргалита | м² | 180 |
УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ: | ||
Укладка подложки под напольные покрытия | м² | 50 |
Установка порогов на стыках разных покрытий | м.пог. | 150 |
Устройство пробковой жилки по прямой линии на стыке разных покрытий | м.пог. | 180 |
Устройство пробковой жилки по кривой линии на стыке разных покрытий | м.пог. | 230 |
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА: | ||
Укладка бытового линолеума | м² | 230 |
Укладка полукоммерческого линолеума | м² | 280 |
Укладка коммерческого линолеума | м² | 340 |
Укладка спортивного линолеума | м² | 410 |
Укладка линолеума с каёмкой по периметру | м.пог. | 250 |
Укладка линолеума с зводом на стену (плинтус из линолеума) | пог. м | 300 |
Укладка антистатического линолеума | м² | 620 |
Горячая сварка швов линолеума | м.пог. | 170 |
Холодная сварка швов линолеума | м.пог. | 140 |
Устройство рисунков на линолеуме | договорная | |
УКЛАДКА КОВРОЛИНА: | ||
Укладка ковролина на двусторонний скотч | м² | 250 |
Укладка ковролина на клей | м² | 310 |
Укладка ковролина на подложку | м² | 380 |
Укладка ковролина с растяжкой на гриппер рейки | м² | 520 |
Укладка ковровой плитки по заводской технологии | м² | 480 |
Обработка края ковра нитью или тесьмой | м.пог. | 160 |
Обработка внутреннего угла нитью или тесьмой | м.пог. | 160 |
Раскрой коврового покрытия под размер | м.пог. | 120 |
Подрезка ковролина точная (например точно под мебель) | пог. м | 100 |
Горячая сварка ковролина | м.пог. | 300 |
Установка плинтуса из ковролина | м.пог. | 170 |
Монтаж уголков(порожков) на ступени | м.пог. | 150 |
Драпировка прямоугольных ступеней ковролином | шт. | 300 |
Драпировка трехугольных ступеней ковролином | шт. | 800 |
Драпировка круглых (вид сверху) ступеней ковролином | шт. | 1500 |
УКЛАДКА ЛАМИНАТА: | ||
Укладка ламината (с подложкой) прямая | м² | 380 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | м² | 460 |
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ: | ||
Укладка паркетной доски на подложку пробковую или полиуретановую | м² | 590 |
Укладка паркетной доски на фанеру с наклеиванием | м² | 660 |
УКЛАДКА МАССИВНОЙ ДОСКИ: | ||
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м² | 780 |
УСТАНОВКА НАПОЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ: | ||
Установка пластикового плинтуса | м.пог. | 150 |
Установка деревянного плинтуса | м.пог. | 240 |
Установка деревянного плинтуса по лекальной поверхности | м.пог. | 360 |
Покрытие плинтуса лаком | м.пог. | 130 |
Монтаж декоративных порогов | шт. | 250 |
СТЕНЫ | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Снос стен, изготовленных из армированного гипса | м² | 260 |
Снос стен, изготовленных из ацеита | м² | 220 |
Снос кирпичных стен (½ кирпича) | м² | 360 |
Снос кирпичных стен (1 кирпич) | м² | 380 |
Снос бетонных стен (толщиной до 8 см) | м² | 1450 |
Снос бетонных стен (толщиной 8-10 см) | м² | 1980 |
Снос железобетонных стен (толщиной до 100 мм) | м² | 2300 |
Демонтаж (снос) подоконной части (кирпич) | м² | 530 |
Демонтаж (снос) подоконной части (бетон) | м² | 3700 |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон) | м² | 220 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков, гипсоблоков | м² | 270 |
Демонтаж деревянных перегородок оббитых пластиком или дранкой | м² | 230 |
Демонтаж деревянных перегородок с металлической обивкой | м² | 290 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 110 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.п. | м² | 160 |
Демонтаж вентиляционных коробов | м.пог. | 240 |
Удаление старой штукатурки со стен | м² | 200 |
Удаление старой шпаклевки со стен | м² | 150 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоев) | м² | 70 |
Очистка стен от в/э краски | м² | 140 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 350 |
ШУМО-, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН: | ||
Шумоизоляция стен звукоизолирующими панелями | м² | 150 |
Монтаж демпферной ленты в местах стыковки | м.пог. | 50 |
Проклейка стен пробковой звукоизоляцией под малярку | м² | 120 |
Шумоизоляция стен с использованием минеральной ваты | м² | 140 |
Тепло- и звукоизоляция стен материалом «Пеноплекс» | м² | 140 |
УСТРОЙСТВО СТЕН: | ||
Кирпичная кладка с армированием (½ кирпича) | м² | 930 |
Кирпичная кладка с армированием (1 кирпич) | м² | 1240 |
УСТРОЙСТВО ПРОЕМОВ В СТЕНАХ: | ||
Устройство (прорезание) проема в кирпичной стене | м² | 1570 |
Устройство (прорезание) проема в бетонной стене | м² | 2930 |
Расширение дверного проема в кирпичной стене | м.пог. | 620 |
Расширение дверного проема в бетонной стене | м.пог. | 1540 |
Усиление проема в стене уголоком (швеллером) | м.пог. | 1480 |
Монтаж откоса из киприча, пенобетона или пазогребневых блоков | м.пог. | 490 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК: | ||
Возведение перегородок из пенобетонных блоков | м² | 720 |
Возведение перегородок из пазогребневых блоков | м² | 720 |
Возведение перегородок из стеклоблоков | м² | 840 |
Монтаж ГКЛ перегородок с изготовлением металлического каркаса (1 слой) | м² | 750 |
Монтаж ГКЛ перегородок с изготовлением металлического каркаса (2 слоя) | м² | 850 |
УСТРОЙСТВО НИШ, АРОК: | ||
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | м.пог. | 800 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м² | 1600 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м² | 3000 |
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 1200 |
Обшивка стен ГКЛ в 1 слой с изготовлением металлического каркаса | м² | 650 |
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ СТЕН: | ||
Штробление стены из гипса под трассу кондиционера (шириной до 15 см) | м.пог. | 320 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера (шириной до 15 см) | м.пог. | 480 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера (шириной до 15 см) | м.пог. | 550 |
МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ: | ||
Устройство обрешетки (каркаса) для монтажа стеновых панелей | м² | 170 |
Обшивка (облицовка) стен ПВХ панелями с изготовлением каркаса | м² | 470 |
Изготовление короба их пластиковых панелей | м.пог. | 260 |
Обшивка (облицовка) стен панелями из полистирола с изготовлением каркаса | м² | 430 |
Обшивка (облицовка) стен плиточными армированными панелями с изготовлением каркаса | м² | 450 |
Обшивка (облицовка) стен евровагонкой с изготовлением каркаса | м² | 450 |
Обшивка (облицовка) стен МДФ панелями с изготовлением каркаса | м² | 450 |
Покрытие евровагонки лаком в 2 слоя и промежуточная шлифовка | м² | 450 |
Установка декоративных (защитных) пластиковых уголков | м.пог. | 90 |
Изготовление съемной пластиковой панели | шт. | 850 |
Обшивка (облицовка) стен сайдингом внутри помещения с изготовлением каркаса | м² | 520 |
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Грунтование стен (1 цикл) | м² | 70 |
Грунтование откосов (1 цикл) | м.пог. | 90 |
Грунтование стен «Бетоконтактом» | м² | 110 |
Установка малярных защитных уголков | м.пог. | 100 |
Проклейка рустов, швов и стыков серпянкой (строительным бинтом) | м² | 50 |
Оклейка стен паутинкой (покрытием из стекловолокна) | м² | 110 |
Наклейка армировочной штукатурной сетки 5*5 на стены | м² | 130 |
Наклейка армировочной штукатурной сетки 5*5 на откосы | м.пог. | 140 |
Наклейка армировочной малярной сетки 2*2 на стены | м² | 120 |
Наклейка армировочной малярной сетки 2*2 на откосы | м.пог. | 130 |
Шлифовка (ошкуривание) стен | м² | 110 |
ШТУКАТУРКА СТЕН: | ||
Оштукатуривание стен до 5 см по маякам | м² | 450 |
Оштукатуривание стен 5-10 см по маякам | м² | 540 |
Оштукатуривание стен в плоскости (под правило) | м² | 370 |
Оштукатуривание стен шпателем | м² | 320 |
Оштукатуривание стен сложной формы (эллипсных, полукруглых и т.п.) | м² | 470 |
Оштукатуривание стен цементно-песчаным составом | м² | 650 |
Оштукатуривание дверных откосов (ширина не более 60 см) | м.пог. | 320 |
Оштукатуривание оконных откосов (ширина не более 60 см) | м.пог. | 320 |
Оштукатуривание арочных откосов (ширина не более 60 см) | м.пог. | 350 |
ШПАКЛЕВКА СТЕН: | ||
Шпаклевание стен под обои (2 слоя) | м² | 270 |
Шпаклевание стен под покраску (3 слоя) | м² | 320 |
Финишное шпатлевание стен с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock) | м² | 220 |
Шпаклевание гипсокартонных стен (1 слой) | м² | 150 |
Шпаклевание стен сложной формы (эллипсных, полукруглых и т.п.) | м² | 280 |
Шпаклевание оконных откосов (ширина не более 60 см) | м.пог. | 300 |
Шпаклевание дверных откосов (ширина не более 60 см) | м.пог. | 300 |
Поклейка на стены стеклообоев под покраску | м² | 160 |
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ: | ||
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м² | 180 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м² | 250 |
Оклейка стен текстильными обоями | м² | 350 |
Оклейка стен рельефными обоями | м² | 370 |
Нанесение на стены жидких обоев | м² | 560 |
Оклейка стен натуральными обоями | м² | 680 |
Оклейка стен обоями под покраску | м² | 200 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м² | 450 |
Оклейка стен обойным бордюром | м.пог. | 250 |
Оклейка откосов обоями | м.пог. | 280 |
ПОКРАСКА СТЕН: | ||
Окрашивание стен водно-дисперсионной краской | м² | 180 |
Окрашивание откосов водно-дисперсионной краской | м.пог. | 120 |
Нанесение на стены фактурной краски | м² | 490 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: | ||
Окраска радиаторов отопления | секц. | 200 |
Окраска труб | м.пог. | 150 |
Установка сантехнического (ревизионного) люка | шт. | 450 |
ПОТОЛКИ | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Зачистка потолка от старых обоев | м² | 130 |
Размывка извести, мела | м² | 160 |
Очистка потолка от шпаклевки или краски | м² | 180 |
Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклевки или краски | пог.м. | 190 |
Удаление старой штукатурки с потолка | м² | 270 |
Расшивка рустов | пог.м. | 100 |
Демонтаж креплений для люстр и светильников | шт. | 50 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 80 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м² | 120 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | пог.м. | 30 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | пог.м. | 60 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 20 |
УСТРОЙСТВО ШУМО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА: | ||
Тепло- и звукоизоляция потолка материалом «Пеноплекс» | м² | 150 |
Шумоизоляция потолка с использованием минеральной ваты | м² | 150 |
Шумоизоляция потолка звукоизолирующими панелями | м² | 150 |
Шумоизоляция потолка с помощью мембраны | м² | 250 |
Устройство демпферной ленты по периметру премыкания | пог.м. | 90 |
УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ: | ||
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой | м.пог. | 80 |
УСТРОЙСТВО (МОНТАЖ) ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: | ||
Монтаж несущего металлического каркаса (направляющий профиль, подвесы, траверсы) | м² | 350 |
Монтаж обрешетки (рейки ПВХ) для монтажа панелей ПВХ (размером 3000х30х10) | м² | 150 |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 120 |
Монтаж потолка из пластиковых панелей с изготовлением каркаса (обрешетки) | м² | 470 |
Монтаж реечного потолка с изготовлением каркаса | м² | 580 |
Монтаж зеркального потолка с изготовлением каркаса | м² | 630 |
Устройство потолка из деревянных панелей с изготовлением обрешетки | м² | 870 |
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» с изготовлением каркаса | м² | 450 |
УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННОГО ПОТОЛКА: | ||
Монтаж прямолинейного металлокаркаса для крепления гипсокартона на поверхности потолка | м² | 350 |
Монтаж криволинейного металлокаркаса для крепления гипсокартона на поверхности потолка | м² | 400 |
Крепление гипсокартона к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | м² | 280 |
Крепление гипсокартона к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м² | 380 |
Крепление гипсокартона (криволинейного) к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м² | 400 |
Монтаж потолка из гипсокартона в два уровня с прямолинейными элементами | м² | 450 |
Монтаж потолка из гипсокартона в два уровня с криволинейными элементами | м² | 520 |
Монтаж короба (прямолинейного) из гипсокартона по периметру помещений | пог.м. | 500 |
Монтаж короба (криволинейного) из гипсокартона по периметру помещений | пог.м. | 650 |
Монтаж короба (прямолинейного) из гипсокартона с нишей для закарнизного света | пог.м. | 1200 |
Монтаж короба (криволинейного) из гипсокартона с нишей для закарнизного света | пог.м. | 1500 |
Устройство потолочного портала из ГКЛ прямоугольной формы (за каждую плоскость портала) | пог.м. | 580 |
Устройство потолочного портала из ГКЛ полукруглой формы (за каждую плоскость портала) | пог.м. | 810 |
Устройство потолочного портала из ГКЛ сложной геометрической формы по периметру изгиба (за каждую плоскость портала) | пог.м. | 1050 |
Наклейка бумажной ленты на стыках гипсокартона со стенами и потолком | пог.м. | 10 |
Заделка швов и саморезов на ГКЛ | м² | 40 |
УСТРОЙСТВО (МОНТАЖ) НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ: | ||
Монтаж натяжных потолков | м² | 700 |
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Грунтование потолка (1 цикл) | м² | 100 |
Грунтование криволинейных или торцевых элементов по периметру изгиба потолка (1 цикл) | пог.м. | 60 |
Грунтование потолка «Бетоконтактом» | м² | 150 |
Наклейка малярного бинта (серпянки) | пог.м. | 80 |
Устройство сетки типа «Рабица» на потолок | м² | 150 |
Наклейка армировочной штукатурной сетки 5*5 на потолок | м² | 170 |
Наклейка армировочной малярной сетки 2*2 на потолок | м² | 150 |
Наклейка армировочной малярной сетки на криволинейные или торцевые элементы потолка по периметру изгиба | пог.м. | 100 |
Наклейка стеклоткани на потолок типа «Паутинка» | м² | 130 |
Шлифование потолка (ошкуривание) | м² | 140 |
Монтаж потолочных плинтусов | м.пог. | 170 |
ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ: | ||
Оштукатуривание потолков до 5 см по маякам | м² | 650 |
Оштукатуривание потолков 5-10 см по маякам | м² | 730 |
Оштукатуривание потолков в плоскости (под правило) | м² | 470 |
Оштукатуривание потолков шпателем | м² | 380 |
Штукатурка рустов (с проклейкой серпянкой) | пог.м. | 180 |
Штукатурка балок | пог.м. | 160 |
ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКОВ: | ||
Шпаклевание потолка под обои в 2 слоя, с приминением «Ветонит ЛР+» (Vetonit LR+) | м² | 280 |
Шпаклевание потолка под покраску в 3 слоя, с приминением «Ветонит ЛР+» (Vetonit LR+) | м² | 420 |
Шпаклевание криволинейных или торцевых элементов по периметру изгибов | м.пог. | 200 |
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ НА ПОТОЛОК: | ||
Поклейка флизелиновых обоев на потолок | м² | 250 |
Поклейка бумажных или виниловых обоев на потолок | м² | 300 |
ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ: | ||
Окрашивание потолка водно-дисперсионной краской | м² | 300 |
Покраска криволинейных или торцевых элементов потолка по периметру изгиба | пог.м. | 250 |
Покраска потолочного плинтуса | пог.м. | 100 |
Покраска лепнины из полиуретана | пог.м. | 150 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Демонтаж плитки (без сохранения) | м² | 150 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 800 |
Очистка поверхности от плиточного клея | м² | 180 |
Очистка плитки от клея | шт. | 200 |
УКЛАДКА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ: | ||
Укладка керамической плитки на пол | м² | 850 |
Укладка керамогранита | м² | 970 |
Укладка бордюра из плитки | пог.м. | 380 |
Устройство порогов из плитки | пог.м. | 650 |
Облицовка ступеней плиткой | м.пог. | 900 |
Укладка мозаики | м² | 1800 |
УКЛАДКА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ: | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м² | 950 |
Облицовка стен керамогранитом | м² | 1150 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: | ||
Укладка раскладки под плитку | пог.м. | 50 |
Затирка швов | м² | 80 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ | ||
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 2,5 |
Коэффициент за малый объем проводимых работ (менее 20 м²) | коэф. | 1,5 |
Коэффициент за стесненные условия проводимых работ | коэф. | 2,0 |
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом | коэф. | 2,5 |
_____________________________