| Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Демонтаж шарового крана | шт. | 200 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Прокладка труб (медь Ø до 22мм.) | м.п. | 250 |
| Прокладка труб (медь-пайка Ø до 22мм.) | м.п. | 270 |
| Прокладка труб (полипропилен Ø до 40мм.) | м.п. | 200 |
| Прокладка труб (металлопласт Ø до 26мм.) | м.п. | 160 |
| Прокладка труб (сшитый полиэтилен Ø до 26мм.) | м.п. | 170 |
| Монтаж элемента (фитинг) | шт. | 30 |
| Монтаж угла установочной пластины | шт. | 400 |
| Установка шарового крана на стояк | шт. | 510 |
| Установка шарового крана | шт. | 400 |
| Установка счетчика (водомер) | шт. | 1100 |
| Установка коллектора (гребенки) | шт. | 1100 |
| Монтаж редуктора | шт. | 550 |
| Установка заглушки | шт. | 30 |
| Замена стояка холодного водоснабжения (без проходов в перекрытиях) | шт. | 5500 |
| Перенос стояка водоснабжения | шт. | от 7000 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | 500 |
| Монтаж насосной станции | шт. | 5000 |
| Монтаж глубинного насоса (глубина до 20 метров) | шт. | 20000 |
| Монтаж глубинного насоса (глубина свыше 20 метров) | шт. | 25000 |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Установка конвектора | шт. | 2800 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 2600 |
| Установка термоголовки радиатора на кран | шт. | 300 |
| Установка термоголовки радиатора с капиллярной трубкой | шт. | 1200 |
| Установка термоголовки радиатора с электроприводом | шт. | 1700 |
| Врезка вентеля в стояк | шт. | 500 |
| Покраска труб (подводки) в белый цвет | шт. | 500 |
| Замена стояка отопления (без проходов в перекрытиях) | шт. | от 4000 |
| Перенос стояка отопления | шт. | 6000 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | 500 |
| Монтаж байпаса и выводов на отопительный прибор | шт. | 7500 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ: |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) | точка | 1700 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) | точка | 2300 |
| РЕМОНТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ: |
| Замена полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) | точка | 2000 |
| Замена полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) | точка | 2500 |
| Замена полотенцесушителя с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов (на трубы диаметром до 3/4) | точка | 5500-6500 |
| Перенос полотенцесушителя на другую стену с подводкой труб (без установки перемычки) | точка | 4500 |
| Перенос полотенцесушителя на другую стену с подводкой труб (с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов) на трубы диаметром до 3/4 | точка | 9500 |
| Установка перемычки с установкой 2-х шаровых кранов (на трубы диаметром до 3/4) | точка | 4000-5500 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | точка | 4000 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю на скрытую со штроблением стены | точка | 5000-6500 |
| СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Прокладка труб (ПВХ Ø до 100мм.) | м.п. | 400 |
| Прокладка труб в траншее с подушкой и теплоизоляцией(ПВХ Ø до 100мм.) | м.п. | 1200 |
| Монтаж элемента (уголок, переходник, тройник) | шт. | 150 |
| Чеканка раструба (Ø 100мм.) | шт. | 800 |
| Чеканка раструба (Ø 50мм.) | шт. | 400 |
| Установка септика | шт. | дог. |
| Изготовление штроб 20х20мм. (бетон, шифер) | м.п. | 400 |
| Изготовление штроб 20х20мм. (гипсолит) | м.п. | 200 |
| Изготовление штроб 20х20мм. (кирпич) | м.п. | 250 |
| Изготовление штроб 40х40мм (бетон, шифер) | м.п. | 550 |
| Изготовление штроб 40х40мм. (гипсолит) | м.п. | 300 |
| Изготовление штроб 40х40мм. (кирпич) | м.п. | 400 |
| Изготовление штроб 70х70мм. (бетон, шифер) | м.п. | 800 |
| Изготовление штроб 70х70мм. (гипсолит) | м.п. | 450 |
| Изготовление штроб 70х70мм. (кирпич) | м.п. | 600 |
| Изготовление штроб 100х100мм. (бетон, шифер) | м.п. | 1100 |
| Изготовление штроб 100х100мм. (гипсолит) | м.п. | 600 |
| Изготовление штроб 100х100мм. (кирпич) | м.п. | 950 |
| Сверление сквозное до 250мм. (бетон) | шт. | 300 |
| Сверление сквозное до 250мм. (гипсолит) | шт. | 100 |
| Сверление сквозное до 250мм. (кирпич) | шт. | 150 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: |
| Демонтаж смесителя | шт. | 25% от монтажа |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт. | 500 |
| Демонтаж сифона слива | шт. | 300 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 1500 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 300 |
| Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | 1000 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: |
| УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ: |
| Установка смесителя для кухонной мойки | шт. | 900 |
| Установка смесителя (с сифоном) | комп. | 1000 |
| Установка смесителя для раковины в ванную комнату | шт. | 900 |
| Установка смесителя для ванны с душем | шт. | 1100 |
| Установка смесителя для душа | шт. | 1100 |
| Установка смесителя для биде | шт. | 1200 |
| Установка смесителя с гигиеническим душем | шт. | 1300 |
| Установка смесителя сенсорного | шт. | 1500 |
| Установка смесителя термостатного | шт. | 1700 |
| Установка смесителя для ванны на борт | шт. | 1600 |
| Установка смесителя для встраиваемых систем | шт. | 1800 |
| Установка смесителя бесконтактного (электронного) | шт. | 2800 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Монтаж душевой штанги | шт. | 500 |
| Установка гибкого шланга душа | шт. | 300 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ: |
| Установка фильтра для воды грубой очистки | шт. | 500 |
| Установка фильтра для воды тонкой очистки | шт. | 1100 |
| Установка фильтра для воды грубой очистки без отвода в канализацию | шт. | 500 |
| Установка фильтра для воды грубой очистки с отводом в канализацию | шт. | 1100 |
| УСТАНОВКА РАКОВИНЫ: |
| Установка мини-раковины (умывальника) | шт. | 1000 |
| Установка раковины накладной | шт. | 1200 |
| Установка раковины подвесной на кронштейны | шт. | 1500 |
| Установка раковины подвесной на шпильки | шт. | 1500 |
| Установка раковины с пьедесталом «Тюльпан» | шт. | 1700 |
| Установка раковины с тумбой «Мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала, без подгонки под трубы) | шт. | 2300 |
| Установка раковины с тумбой «Мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком | шт. | 3500 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Установка сифона раковины (пластик) | шт. | 450 |
| Установка сифона раковины (металл) | шт. | 650 |
| Установка кронштейнов под раковину | шт. | 700 |
| Установка гибкой подводки | шт. | от 300 |
| УСТАНОВКА МОЙКИ: |
| Установка кухонной мойки из нержавеющей стали (в готовый вырез в столешницу) | шт. | 1100 |
| Установка кухонной мойки из искусственного камня (в готовый вырез в столешницу) | шт. | 1800 |
| Установка готового подстолья под мойку | шт. | 1300 |
| Установка мойки с подключением смесителя и врезкой в столешницу | шт. | 2500 |
| Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт. | 400 |
| Вырез отверстия в столешнице под мойку | шт. | 800 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Сборка тумбы под мойку | шт. | 800 |
| Установка тумбы под мойку | шт. | 800 |
| Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | 400 |
| Установка сифона мойки (пластик) | шт. | 450 |
| Установка сифона мойки (металл) | шт. | 650 |
| Герметизация мойки силиконом | шт. | 700 |
| Герметизация слива воды | шт. | 250 |
| Установка измельчителя пищевых отходов | шт. | 2500 |
| УСТАНОВКА УНИТАЗА: |
| Установка унитаза напольного | шт. | 1500 |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 2500 |
| Установка унитаза подвесного с инсталляцией | шт. | 4500 |
| Установка унитаза подвесного к существующей инсталляции | шт. | 2500 |
| Установка инсталяции для унитаза | шт. | 2000 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2000 |
| Установка гофры для унитаза | шт. | 200 |
| Установка запорной арматуры в сливном бочке | шт. | 800 |
| УСТАНОВКА БИДЕ: |
| Установка биде напольного | шт. | 1500 |
| Установка биде подвесного | шт. | 2500 |
| Установка крышки биде | шт. | 600 |
| Установка биде со смесителем и инсталяцией | шт. | 4800 |
| Замена гофры/сальника | шт. | 450 |
| УСТАНОВКА ПИССУАРА: |
| Установка подвесного писсуара | шт. | от 1500 |
| УСТАНОВКА ВАННЫ: |
| Установка прямоугольной акриловой ванны (800х1700мм) без гидромассажа на металлическом каркасе | шт. | 3500 |
| Установка не стандартной акриловой ванны без гидромассажа | шт. | 4500 |
| Установка акриловой ванны с гидромассажем (без электрики) | шт. | 6500 |
| Установка ванны стальной | шт. | 3900 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 4700 |
| Установка и подключение джакузи | шт. | от 5000 |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Установка сифона ванны | шт. | 400 |
| Монтаж обвязки ванны | шт. | 600 |
| Установка экрана ванны | шт. | 800 |
| Монтаж пластиковых шторок для ванны | шт. | 1500 |
| Монтаж стеклянных шторок для ванны | шт. | 2500 |
| Гидроизоляция швов (герметизация стыков) | м.п. | 300 |
| УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ: |
| Установка душевой кабины (без электрики) | шт. | 4500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5300 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6000 |
| Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | 6500 |
| Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | 7000 |
| Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб. | шт. | 30% от стоимости |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ: |
| Установка сливного трапа | шт. | 350 |
| Установка парогенератора | шт. | 1200 |
| Установка акрилового поддона (с установкой канализации) | шт. | 1200 |
| Установка подиума под поддон (высота 100 - 150 мм) | шт. | 1400 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 300 |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ |
Работа в стесненных условиях (менее 30 см до ближайшего предмета или стены)
| коэф. | 1,3 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 2,5 |
| Монтаж оборудования в готовый короб | коэф. | 1,4 |
| Установка унитаза, биде стоимостью от 50000 руб. | коэф. | 1,3 |