Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб.* |
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА |
КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ: |
Демонтаж зеркала | шт. | 50 |
Демонтаж зеркала нестандартных размеров | шт. | от 150 |
Навеска зеркала на стену до 0,5 м² | шт. | 350 |
Навеска зеркала на стену от 0,5 до 1,0 м² | шт. | 450 |
Монтаж зеркала нестандартных размеров(зеркало более 1 м²) | шт. | договорная |
НАВЕСКА ПОЛОК И ШКАФЧИКОВ: |
Демонтаж полок настенных ( без выноса ) | шт. | 50 |
Крепление декоративных полок | шт. | 200 |
Крепление книжных полок | шт. | 250 |
Крепление шкафчиков (без стекла) | шт. | 300 |
Крепление шкафчиков (со стеклом) | шт. | 450 |
КРЕПЛЕНИЕ КАРТИН: |
Крепление картин на стену до 1,0 м² | шт. | 250 |
Монтаж картин больших размеров | шт. | договорная |
МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ В ВАННОЙ И КУХНЕ: |
Демонтаж аксессуаров в ванной | шт. | 50 |
Демонтаж аксессуаров в кухне | шт. | 50 |
Установка аксессуаров в ванной (керамических мыльниц, бумагодержателей и т.д.) | шт. | 250 |
Установка аксессуаров в кухне (релингов, минсоло-держателей и т.д.) | шт. | 250 |
УСТАНОВКА ЭКРАНОВ: |
Установка экрана отопительных приборов | м² | 500 |
Установка экрана под ванну (готового) | шт. | 700 |
МОНТАЖ ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ: |
Крепление мелких предметов интерьера | шт. | 200 |
Установка вентиляционных решёток | шт. | 200 |
Демонтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 100 |
Монтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 700 |
Навешивание ковров | м² | 300 |
УСТАНОВКА КАРНИЗОВ ДЛЯ ШТОР: |
Установка струнного карниза на стену | пог.м. | 250 |
Установка струнного карниза на потолок | пог.м. | 300 |
Установка круглого деревянного карниза на стену | пог.м. | 300 |
Установка круглого деревянного карниза на потолок | пог.м. | 400 |
Установка круглого металлического карниза на стену | пог.м. | 300 |
Установка круглого металлического карниза на потолок | пог.м. | 400 |
Установка профильного карниза на стену | пог.м. | 300 |
Установка профильного карниза на потолок | пог.м. | 400 |
Установка пластиковой шины для штор на стену | пог.м. | 300 |
Установка пластиковой шины для штор на потолок | пог.м. | 400 |
Установка багетного карниза на стену | пог.м. | 400 |
Установка багетного карниза на потолок | пог.м. | 500 |
Установка круглого эркерного карниза на стену | пог.м. | 700 |
Установка круглого эркерного карниза на потолок | пог.м. | 800 |
Установка багетного эркерного карниза на стену | пог.м. | 800 |
Установка багетного эркерного карниза на потолок | пог.м. | 900 |
Установка арочного карниза на стену | пог.м. | 700 |
Установка арочного карниза на потолок | пог.м. | 800 |
Демонтаж потолочного карниза | шт. | 200 |
Демонтаж настенного карниза | шт. | 200 |
Распил, укорачивание карниза | шт. | 300 |
Установка крючка | шт. | 100 |
Установка подхвата | шт. | 150 |
УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ НА ОКНА: |
Установка горизонтальных жалюзи | шт. | 900 |
Установка вертикальных жалюзи | шт. | 950 |
Установка мультифактурных жалюзи | м² | 500 |
Установка рулонно-кассетных жалюзи | шт. | 1100 |
Установка рулонных штор | шт. | 1000 |
Установка римских штор | шт. | 1000 |
Установка жалюзи плиссе | шт. | 1000 |
Установка жалюзи изолайт | шт. | 1000 |
Установка рулонных жалюзи MINI | шт. | 1000 |
УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: |
Установка турника настенного, в проем, углового | шт. | 1000 |
Установка турника (турник-брусья, турник-брусья-пресс) | шт. | 1200 |
Установка потолочного турника | шт. | 1500 |
Монтаж подвеса (кронштейна) настенного для боксерской груши (мешка) | шт. | 1100 |
Монтаж подвеса (кронштейна) потолочного для боксерской груши (мешка) | шт. | 1300 |
Установка шведской стенки (со сборкой) | шт. | 2 000 |
Установка шведской стенки с дополнительными навесами (со сборкой) | шт. | 2300 |
Установка детского спорткомплекса металлического (со сборкой) Г-образный и Т-образный |
шт. | 2500 |
Установка детского спорткомплекса металлического (со сборкой) многоопорный [+ сборка детской верёвочной сетки для лазания, если не собрана] |
шт. | 3100 [+800] |
Установка детского спорткомплекса металлического (со сборкой) многоопорный [+ сборка детской верёвочной сетки для лазания, если не собрана] |
шт. | 3500 [+800] |
Установка балетного (хореографического) станка, монтаж к стене (со сборкой) за 1-у стойку |
шт. | 1000 |
Установка балетного (хореографического) станка, монтаж к полу (со сборкой) за 1-у стойку |
шт. | 1200 |
Установка балетного (хореографического) станка, монтаж в пол и потолок (со сборкой) за 1-у стойку |
шт. | 1400 |
Монтаж пилона (со сборкой) по 1-му анкеру в пол и потолок (высота до 3-х метров) | шт. | 1 500 |
Монтаж пилона (со сборкой) с усиленным креплением по 2-а анкера в пол и потолок для школ танцев, спортивных и развлекательных заведений (высота до 3-х метров) |
шт. | 3500 |
Монтаж пилона (со сборкой) с усиленным креплением по 4-е анкера в пол и потолок для школ танцев, спортивных и развлекательных заведений (высота до 3-х метров) |
шт. | 4200 |
Монтаж пилона (со сборкой) с тросовой системой крепления | шт. | договорная |
Монтаж стойки функциональной рамы на 3-х анкерных болтах для Workout (Воркаут) (со сборкой) за одну стойку к полу |
шт. | 1000 |
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ: |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на стену (от 19″(48.3 см) до 22″(55.9 см)) |
шт. | 1200 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на потолок (от 19″(48.3 см) до 22″(55.9 см)) |
шт. | 2100 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на стену (от 24″(61 см) до 39″(99 см)) |
шт. | 1800 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на потолок (от 24″(61 см) до 39″(99 см)) |
шт. | 2700 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на стену (от 40″(101.6 см) до 55″(139.7 см)) |
шт. | 2300 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы на потолок (от 40″(101.6 см) до 55″(139.7 см)) |
шт. | 3500 |
Установка кронштейна для ЖК,LCD, плазмы (от 55″(139.7 см)) | шт. | договорная |